ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 19 | അമ്പിളി സിജു | 9061543490 | വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് |
| 2 | 1 | മോട്ടി മുല്ലശ്ശേരില് | 9447702569 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 21 | ദീപ ഉണ്ണിക്യഷ്ണന് | 9496413965 | അംഗം |
| 4 | 4 | വി.കെ സുനില്കുമാര് | 9446820706 | അംഗം |
| 5 | 18 | സൌമ്യ രാജേഷ് | 7306408985 | അംഗം |
| 6 | 11 | ബീന ഹരിഹരന് | 8606152552 | അംഗം |
| 7 | 13 | താഴാംപൂ അനില് | 9995994249 | അംഗം |
വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 6 | കണ്ണന് പി.എസ് | 8301084698 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 1 | മോട്ടി മുല്ലശ്ശേരില് | 9447702569 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 10 | പി.ജി പ്രകാശ് | 9048047781 | അംഗം |
| 4 | 9 | സിജോ ജേക്കബ് | 9447702513 | അംഗം |
| 5 | 12 | ഷെര്ളി ഹരിക്യഷ്ണന് | 9747907306 | അംഗം |
| 6 | 5 | സ്നേഹലത ഗോപാലക്യഷണന് | 9349276568 | അംഗം |
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 7 | ജയിംസ് ജോസഫ് | 9446124294 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 1 | മോട്ടി മുല്ലശ്ശേരില് | 9447702569 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 2 | 14 | സോലത പി.എസ് | 9961728616 | അംഗം |
| 3 | 15 | റോസമ്മ ബാബു | 7025005523 | അംഗം |
| 4 | 17 | സിബി ജോസഫ് | 9447573137 | അംഗം |
| 5 | 16 | ശോഭന പി.റ്റി | 9496221616 | അംഗം |
ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 20 | സബീന നിസ്സാര് | 9048146520 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 1 | മോട്ടി മുല്ലശ്ശേരില് | 9447702569 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 8 | ഉഷ രവീന്ദ്രന് | 9495849001 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 4 | 22 | പ്രിന്സി രാജേഷ് | 9846824874 | അംഗം |
| 5 | 2 | അമ്പിളി രാജേഷ് | 9497542702 | അംഗം |
| 6 | 3 | തോമസ് വര്ഗ്ഗിസ് | 7558915050 | അംഗം |